9 7 0 
2 3 23 13 21 0 
5 18 25 14 17 22 15 20 0 
1 0 
16 12 8 0 
6 4 24 19 11 10 

Machine 1
u 9, RT=72, PCT=0, ST=146, PT=185, CT=403, DT=812, LT=-409
u 7, RT=63, PCT=403, ST=110, PT=94, CT=607, DT=815, LT=-208

Machine 2
u 2, RT=24, PCT=0, ST=86, PT=28, CT=138, DT=248, LT=-110
u 3, RT=37, PCT=138, ST=168, PT=107, CT=413, DT=251, LT=162
u23, RT=377, PCT=413, ST=93, PT=60, CT=566, DT=617, LT=-51
u13, RT=101, PCT=566, ST=37, PT=36, CT=639, DT=317, LT=322
u21, RT=299, PCT=639, ST=139, PT=119, CT=897, DT=775, LT=122

Machine 3
u 5, RT=57, PCT=0, ST=39, PT=83, CT=179, DT=389, LT=-210
u18, RT=191, PCT=179, ST=36, PT=200, CT=427, DT=-209, LT=636
u25, RT=410, PCT=427, ST=34, PT=48, CT=509, DT=506, LT=3
u14, RT=134, PCT=509, ST=104, PT=46, CT=659, DT=318, LT=341
u17, RT=164, PCT=659, ST=22, PT=6, CT=687, DT=200, LT=487
u22, RT=368, PCT=687, ST=120, PT=129, CT=936, DT=368, LT=568
u15, RT=142, PCT=936, ST=46, PT=200, CT=1182, DT=1342, LT=-160
u20, RT=278, PCT=1182, ST=10, PT=188, CT=1380, DT=1406, LT=-26

Machine 4
u 1, RT=15, PCT=0, ST=183, PT=7, CT=205, DT=71, LT=134

Machine 5
u16, RT=145, PCT=0, ST=160, PT=131, CT=436, DT=931, LT=-495
u12, RT=99, PCT=436, ST=42, PT=22, CT=500, DT=275, LT=225
u 8, RT=63, PCT=500, ST=148, PT=22, CT=670, DT=151, LT=519

Machine 6
u 6, RT=58, PCT=0, ST=115, PT=29, CT=202, DT=116, LT=86
u 4, RT=52, PCT=202, ST=173, PT=107, CT=482, DT=480, LT=2
u24, RT=396, PCT=482, ST=8, PT=105, CT=595, DT=186, LT=409
u19, RT=227, PCT=595, ST=53, PT=31, CT=679, DT=165, LT=514
u11, RT=87, PCT=679, ST=122, PT=94, CT=895, DT=463, LT=432
u10, RT=75, PCT=895, ST=118, PT=182, CT=1195, DT=1531, LT=-336

objective=636
