19 3 7 0 
5 11 0 
10 21 25 0 
20 13 24 9 0 
2 6 12 17 22 1 15 23 0 
16 4 14 18 8 

Machine 1
u19, RT=106, PCT=0, ST=30, PT=9, CT=145, DT=178, LT=-33
u 3, RT=7, PCT=145, ST=197, PT=107, CT=449, DT=7, LT=442
u 7, RT=44, PCT=449, ST=106, PT=188, CT=743, DT=420, LT=323

Machine 2
u 5, RT=19, PCT=0, ST=22, PT=64, CT=105, DT=403, LT=-298
u11, RT=66, PCT=105, ST=89, PT=147, CT=341, DT=-228, LT=569

Machine 3
u10, RT=64, PCT=0, ST=59, PT=43, CT=166, DT=408, LT=-242
u21, RT=130, PCT=166, ST=32, PT=172, CT=370, DT=-214, LT=584
u25, RT=164, PCT=370, ST=167, PT=114, CT=651, DT=164, LT=487

Machine 4
u20, RT=119, PCT=0, ST=30, PT=22, CT=171, DT=163, LT=8
u13, RT=77, PCT=171, ST=28, PT=48, CT=247, DT=-19, LT=266
u24, RT=157, PCT=247, ST=129, PT=176, CT=552, DT=157, LT=395
u 9, RT=50, PCT=552, ST=87, PT=151, CT=790, DT=654, LT=136

Machine 5
u 2, RT=5, PCT=0, ST=172, PT=86, CT=263, DT=177, LT=86
u 6, RT=34, PCT=263, ST=31, PT=11, CT=305, DT=78, LT=227
u12, RT=70, PCT=305, ST=171, PT=13, CT=489, DT=96, LT=393
u17, RT=104, PCT=489, ST=18, PT=52, CT=559, DT=0, LT=559
u22, RT=133, PCT=559, ST=52, PT=113, CT=724, DT=359, LT=365
u 1, RT=1, PCT=724, ST=48, PT=196, CT=968, DT=1177, LT=-209
u15, RT=87, PCT=968, ST=109, PT=82, CT=1159, DT=743, LT=416
u23, RT=146, PCT=1159, ST=181, PT=179, CT=1519, DT=1578, LT=-59

Machine 6
u16, RT=98, PCT=0, ST=70, PT=154, CT=322, DT=98, LT=224
u 4, RT=8, PCT=322, ST=44, PT=59, CT=425, DT=126, LT=299
u14, RT=78, PCT=425, ST=145, PT=161, CT=731, DT=1044, LT=-313
u18, RT=105, PCT=731, ST=121, PT=60, CT=912, DT=465, LT=447
u 8, RT=46, PCT=912, ST=35, PT=106, CT=1053, DT=894, LT=159

objective=584
