2 4 9 14 13 12 21 0 
15 19 24 16 25 8 0 
6 10 22 0 
7 11 17 23 0 
1 0 
5 3 18 20 

Machine 1
u 2, RT=19, PCT=0, ST=188, PT=25, CT=232, DT=-31, LT=263
u 4, RT=122, PCT=232, ST=162, PT=42, CT=436, DT=374, LT=62
u 9, RT=384, PCT=436, ST=73, PT=71, CT=580, DT=384, LT=196
u14, RT=540, PCT=580, ST=105, PT=84, CT=769, DT=372, LT=397
u13, RT=496, PCT=769, ST=69, PT=102, CT=940, DT=496, LT=444
u12, RT=473, PCT=940, ST=193, PT=80, CT=1213, DT=1113, LT=100
u21, RT=1027, PCT=1213, ST=190, PT=72, CT=1475, DT=1027, LT=448

Machine 2
u15, RT=542, PCT=0, ST=179, PT=192, CT=913, DT=1310, LT=-397
u19, RT=898, PCT=913, ST=44, PT=176, CT=1133, DT=898, LT=235
u24, RT=1117, PCT=1133, ST=86, PT=83, CT=1302, DT=1615, LT=-313
u16, RT=555, PCT=1302, ST=94, PT=91, CT=1487, DT=1283, LT=204
u25, RT=1152, PCT=1487, ST=34, PT=38, CT=1559, DT=1380, LT=179
u 8, RT=338, PCT=1559, ST=87, PT=193, CT=1839, DT=1882, LT=-43

Machine 3
u 6, RT=272, PCT=0, ST=20, PT=77, CT=369, DT=888, LT=-519
u10, RT=409, PCT=369, ST=12, PT=150, CT=571, DT=109, LT=462
u22, RT=1069, PCT=571, ST=145, PT=112, CT=1326, DT=845, LT=481

Machine 4
u 7, RT=323, PCT=0, ST=120, PT=102, CT=545, DT=323, LT=222
u11, RT=442, PCT=545, ST=93, PT=49, CT=687, DT=736, LT=-49
u17, RT=734, PCT=687, ST=131, PT=197, CT=1062, DT=1522, LT=-460
u23, RT=1108, PCT=1062, ST=11, PT=166, CT=1285, DT=1108, LT=177

Machine 5
u 1, RT=19, PCT=0, ST=23, PT=26, CT=68, DT=175, LT=-107

Machine 6
u 5, RT=126, PCT=0, ST=33, PT=151, CT=310, DT=-176, LT=486
u 3, RT=70, PCT=310, ST=77, PT=36, CT=423, DT=358, LT=65
u18, RT=882, PCT=423, ST=73, PT=36, CT=991, DT=1170, LT=-179
u20, RT=970, PCT=991, ST=77, PT=115, CT=1183, DT=1660, LT=-477

objective=486
