3 2 8 7 6 16 5 19 18 10 22 24 25 14 21 0 
4 1 12 13 9 15 0 
11 17 23 20 0 


Machine 1
u 3, RT=107, PCT=0, ST=169, PT=108, CT=384, DT=539, LT=-155
u 2, RT=72, PCT=384, ST=12, PT=17, CT=413, DT=72, LT=341
u 8, RT=532, PCT=413, ST=38, PT=5, CT=575, DT=542, LT=33
u 7, RT=413, PCT=575, ST=20, PT=122, CT=717, DT=657, LT=60
u 6, RT=412, PCT=717, ST=65, PT=134, CT=916, DT=1216, LT=-300
u16, RT=883, PCT=916, ST=43, PT=77, CT=1036, DT=1499, LT=-463
u 5, RT=191, PCT=1036, ST=48, PT=91, CT=1175, DT=737, LT=438
u19, RT=1125, PCT=1175, ST=25, PT=192, CT=1392, DT=2277, LT=-885
u18, RT=1049, PCT=1392, ST=138, PT=10, CT=1540, DT=1089, LT=451
u10, RT=650, PCT=1540, ST=30, PT=131, CT=1701, DT=1174, LT=527
u22, RT=1514, PCT=1701, ST=29, PT=29, CT=1759, DT=1746, LT=13
u24, RT=1609, PCT=1759, ST=123, PT=172, CT=2054, DT=1609, LT=445
u25, RT=1672, PCT=2054, ST=163, PT=38, CT=2255, DT=1976, LT=279
u14, RT=783, PCT=2255, ST=41, PT=146, CT=2442, DT=1951, LT=491
u21, RT=1487, PCT=2442, ST=80, PT=89, CT=2611, DT=2199, LT=412

Machine 2
u 4, RT=146, PCT=0, ST=97, PT=127, CT=370, DT=-108, LT=478
u 1, RT=55, PCT=370, ST=56, PT=65, CT=491, DT=315, LT=176
u12, RT=661, PCT=491, ST=21, PT=187, CT=869, DT=287, LT=582
u13, RT=685, PCT=869, ST=9, PT=154, CT=1032, DT=1301, LT=-269
u 9, RT=574, PCT=1032, ST=114, PT=192, CT=1338, DT=1726, LT=-388
u15, RT=869, PCT=1338, ST=119, PT=126, CT=1583, DT=1625, LT=-42

Machine 3
u11, RT=660, PCT=0, ST=74, PT=158, CT=892, DT=344, LT=548
u17, RT=993, PCT=892, ST=117, PT=6, CT=1116, DT=993, LT=123
u23, RT=1547, PCT=1116, ST=15, PT=94, CT=1656, DT=1359, LT=297
u20, RT=1486, PCT=1656, ST=13, PT=125, CT=1794, DT=2236, LT=-442


objective=582
