15 2 11 0 
14 10 23 5 0 
6 12 25 20 0 
1 13 19 17 0 
3 4 16 21 22 24 0 
8 7 18 9 

Machine 1
u15, RT=434, PCT=0, ST=3, PT=170, CT=607, DT=1114, LT=-507
u 2, RT=42, PCT=607, ST=51, PT=54, CT=712, DT=258, LT=454
u11, RT=291, PCT=712, ST=10, PT=192, CT=914, DT=1443, LT=-529

Machine 2
u14, RT=434, PCT=0, ST=68, PT=61, CT=563, DT=434, LT=129
u10, RT=253, PCT=563, ST=14, PT=189, CT=766, DT=253, LT=513
u23, RT=760, PCT=766, ST=176, PT=52, CT=994, DT=968, LT=26
u 5, RT=105, PCT=994, ST=166, PT=112, CT=1272, DT=777, LT=495

Machine 3
u 6, RT=176, PCT=0, ST=17, PT=157, CT=350, DT=490, LT=-140
u12, RT=319, PCT=350, ST=46, PT=153, CT=549, DT=319, LT=230
u25, RT=828, PCT=549, ST=183, PT=83, CT=1094, DT=662, LT=432
u20, RT=557, PCT=1094, ST=6, PT=94, CT=1194, DT=1309, LT=-115

Machine 4
u 1, RT=35, PCT=0, ST=29, PT=49, CT=113, DT=-63, LT=176
u13, RT=337, PCT=113, ST=42, PT=179, CT=558, DT=1053, LT=-495
u19, RT=531, PCT=558, ST=73, PT=49, CT=680, DT=825, LT=-145
u17, RT=455, PCT=680, ST=119, PT=194, CT=993, DT=2007, LT=-1014

Machine 5
u 3, RT=81, PCT=0, ST=4, PT=19, CT=104, DT=157, LT=-53
u 4, RT=103, PCT=104, ST=18, PT=189, CT=311, DT=-275, LT=586
u16, RT=443, PCT=311, ST=20, PT=143, CT=606, DT=1587, LT=-981
u21, RT=586, PCT=606, ST=34, PT=176, CT=816, DT=234, LT=582
u22, RT=603, PCT=816, ST=113, PT=7, CT=936, DT=603, LT=333
u24, RT=787, PCT=936, ST=197, PT=113, CT=1246, DT=1239, LT=7

Machine 6
u 8, RT=194, PCT=0, ST=49, PT=133, CT=376, DT=460, LT=-84
u 7, RT=178, PCT=376, ST=151, PT=103, CT=630, DT=796, LT=-166
u18, RT=464, PCT=630, ST=157, PT=32, CT=819, DT=720, LT=99
u 9, RT=214, PCT=819, ST=147, PT=128, CT=1094, DT=982, LT=112

objective=586
