3 4 13 10 16 18 0 
2 1 7 11 8 17 19 21 24 20 22 0 
6 12 15 14 23 0 
9 5 25 

Machine 1
u 3, RT=202, PCT=0, ST=181, PT=118, CT=501, DT=674, LT=-173
u 4, RT=348, PCT=501, ST=61, PT=134, CT=696, DT=616, LT=80
u13, RT=700, PCT=696, ST=18, PT=185, CT=903, DT=330, LT=573
u10, RT=559, PCT=903, ST=133, PT=176, CT=1212, DT=911, LT=301
u16, RT=823, PCT=1212, ST=71, PT=150, CT=1433, DT=1723, LT=-290
u18, RT=932, PCT=1433, ST=46, PT=30, CT=1509, DT=1172, LT=337

Machine 2
u 2, RT=197, PCT=0, ST=27, PT=142, CT=366, DT=1049, LT=-683
u 1, RT=194, PCT=366, ST=95, PT=70, CT=531, DT=334, LT=197
u 7, RT=529, PCT=531, ST=111, PT=59, CT=701, DT=1001, LT=-300
u11, RT=616, PCT=701, ST=120, PT=60, CT=881, DT=976, LT=-95
u 8, RT=544, PCT=881, ST=48, PT=40, CT=969, DT=464, LT=505
u17, RT=925, PCT=969, ST=10, PT=8, CT=987, DT=925, LT=62
u19, RT=949, PCT=987, ST=39, PT=117, CT=1143, DT=1651, LT=-508
u21, RT=1042, PCT=1143, ST=60, PT=107, CT=1310, DT=1256, LT=54
u24, RT=1191, PCT=1310, ST=40, PT=35, CT=1385, DT=1261, LT=124
u20, RT=967, PCT=1385, ST=143, PT=57, CT=1585, DT=1423, LT=162
u22, RT=1067, PCT=1585, ST=124, PT=123, CT=1832, DT=2051, LT=-219

Machine 3
u 6, RT=437, PCT=0, ST=173, PT=76, CT=686, DT=741, LT=-55
u12, RT=654, PCT=686, ST=150, PT=156, CT=992, DT=654, LT=338
u15, RT=810, PCT=992, ST=83, PT=34, CT=1109, DT=810, LT=299
u14, RT=781, PCT=1109, ST=2, PT=35, CT=1146, DT=921, LT=225
u23, RT=1076, PCT=1146, ST=9, PT=154, CT=1309, DT=768, LT=541

Machine 4
u 9, RT=556, PCT=0, ST=34, PT=129, CT=719, DT=298, LT=421
u 5, RT=393, PCT=719, ST=190, PT=77, CT=986, DT=855, LT=131
u25, RT=1240, PCT=986, ST=127, PT=128, CT=1495, DT=1240, LT=255

objective=573
