4 3 11 12 16 0 
9 19 20 15 21 23 17 22 14 24 0 
2 1 6 13 10 7 25 0 
8 18 5 

Machine 1
u 4, RT=57, PCT=0, ST=39, PT=194, CT=290, DT=-331, LT=621
u 3, RT=57, PCT=290, ST=194, PT=157, CT=641, DT=371, LT=270
u11, RT=276, PCT=641, ST=1, PT=27, CT=669, DT=438, LT=231
u12, RT=355, PCT=669, ST=44, PT=3, CT=716, DT=355, LT=361
u16, RT=433, PCT=716, ST=4, PT=91, CT=811, DT=797, LT=14

Machine 2
u 9, RT=207, PCT=0, ST=51, PT=82, CT=340, DT=43, LT=297
u19, RT=531, PCT=340, ST=43, PT=26, CT=600, DT=531, LT=69
u20, RT=560, PCT=600, ST=100, PT=75, CT=775, DT=560, LT=215
u15, RT=415, PCT=775, ST=7, PT=27, CT=809, DT=523, LT=286
u21, RT=598, PCT=809, ST=3, PT=18, CT=830, DT=670, LT=160
u23, RT=683, PCT=830, ST=44, PT=157, CT=1031, DT=1625, LT=-594
u17, RT=434, PCT=1031, ST=57, PT=113, CT=1201, DT=1112, LT=89
u22, RT=614, PCT=1201, ST=122, PT=95, CT=1418, DT=994, LT=424
u14, RT=408, PCT=1418, ST=127, PT=170, CT=1715, DT=1428, LT=287
u24, RT=721, PCT=1715, ST=51, PT=188, CT=1954, DT=1473, LT=481

Machine 3
u 2, RT=43, PCT=0, ST=37, PT=9, CT=89, DT=115, LT=-26
u 1, RT=29, PCT=89, ST=66, PT=137, CT=292, DT=-245, LT=537
u 6, RT=139, PCT=292, ST=48, PT=110, CT=450, DT=579, LT=-129
u13, RT=400, PCT=450, ST=62, PT=85, CT=597, DT=400, LT=197
u10, RT=266, PCT=597, ST=149, PT=176, CT=922, DT=970, LT=-48
u 7, RT=147, PCT=922, ST=2, PT=176, CT=1100, DT=499, LT=601
u25, RT=731, PCT=1100, ST=118, PT=43, CT=1261, DT=731, LT=530

Machine 4
u 8, RT=193, PCT=0, ST=104, PT=152, CT=449, DT=-111, LT=560
u18, RT=436, PCT=449, ST=78, PT=12, CT=539, DT=532, LT=7
u 5, RT=86, PCT=539, ST=22, PT=141, CT=702, DT=86, LT=616

objective=621
