6 27 8 4 9 11 57 44 18 55 31 63 29 37 91 70 19 69 100 41 84 39 92 40 53 0 
7 28 23 54 13 94 90 67 50 34 78 26 93 42 73 95 51 33 86 66 35 79 0 
20 16 5 48 43 81 74 36 45 89 99 65 38 56 96 77 62 0 
14 17 21 64 75 83 25 76 88 80 46 98 3 49 0 
2 22 32 58 72 97 68 10 82 71 0 
1 15 12 61 47 59 30 87 24 85 60 52 

Machine 1
u 6, RT=54, PCT=0, ST=59, PT=115, CT=228, DT=744, LT=-516
u27, RT=221, PCT=228, ST=33, PT=34, CT=295, DT=221, LT=74
u 8, RT=83, PCT=295, ST=70, PT=39, CT=404, DT=83, LT=321
u 4, RT=29, PCT=404, ST=3, PT=86, CT=493, DT=29, LT=464
u 9, RT=95, PCT=493, ST=16, PT=10, CT=519, DT=75, LT=444
u11, RT=107, PCT=519, ST=7, PT=21, CT=547, DT=275, LT=272
u57, RT=437, PCT=547, ST=25, PT=66, CT=638, DT=701, LT=-63
u44, RT=338, PCT=638, ST=31, PT=11, CT=680, DT=360, LT=320
u18, RT=158, PCT=680, ST=53, PT=6, CT=739, DT=194, LT=545
u55, RT=426, PCT=739, ST=21, PT=6, CT=766, DT=438, LT=328
u31, RT=266, PCT=766, ST=14, PT=58, CT=838, DT=150, LT=688
u63, RT=458, PCT=838, ST=8, PT=30, CT=876, DT=458, LT=418
u29, RT=231, PCT=876, ST=11, PT=124, CT=1011, DT=479, LT=532
u37, RT=286, PCT=1011, ST=3, PT=48, CT=1062, DT=478, LT=584
u91, RT=605, PCT=1062, ST=14, PT=103, CT=1179, DT=605, LT=574
u70, RT=497, PCT=1179, ST=49, PT=57, CT=1285, DT=725, LT=560
u19, RT=173, PCT=1285, ST=56, PT=70, CT=1411, DT=733, LT=678
u69, RT=478, PCT=1411, ST=4, PT=120, CT=1535, DT=958, LT=577
u100, RT=662, PCT=1535, ST=5, PT=32, CT=1572, DT=918, LT=654
u41, RT=317, PCT=1572, ST=22, PT=113, CT=1707, DT=995, LT=712
u84, RT=585, PCT=1707, ST=22, PT=80, CT=1809, DT=1225, LT=584
u39, RT=308, PCT=1809, ST=16, PT=179, CT=2004, DT=1382, LT=622
u92, RT=606, PCT=2004, ST=98, PT=123, CT=2225, DT=1590, LT=635
u40, RT=312, PCT=2225, ST=42, PT=180, CT=2447, DT=1752, LT=695
u53, RT=409, PCT=2447, ST=11, PT=194, CT=2652, DT=1961, LT=691

Machine 2
u 7, RT=67, PCT=0, ST=89, PT=83, CT=239, DT=67, LT=172
u28, RT=230, PCT=239, ST=40, PT=137, CT=416, DT=230, LT=186
u23, RT=205, PCT=416, ST=13, PT=39, CT=468, DT=517, LT=-49
u54, RT=410, PCT=468, ST=7, PT=40, CT=515, DT=490, LT=25
u13, RT=113, PCT=515, ST=15, PT=56, CT=586, DT=225, LT=361
u94, RT=625, PCT=586, ST=8, PT=53, CT=686, DT=943, LT=-257
u90, RT=605, PCT=686, ST=3, PT=1, CT=690, DT=603, LT=87
u67, RT=472, PCT=690, ST=8, PT=95, CT=793, DT=282, LT=511
u50, RT=387, PCT=793, ST=1, PT=70, CT=864, DT=387, LT=477
u34, RT=280, PCT=864, ST=1, PT=51, CT=916, DT=688, LT=228
u78, RT=561, PCT=916, ST=6, PT=71, CT=993, DT=561, LT=432
u26, RT=219, PCT=993, ST=4, PT=48, CT=1045, DT=507, LT=538
u93, RT=611, PCT=1045, ST=17, PT=45, CT=1107, DT=791, LT=316
u42, RT=325, PCT=1107, ST=3, PT=103, CT=1213, DT=531, LT=682
u73, RT=536, PCT=1213, ST=30, PT=167, CT=1410, DT=870, LT=540
u95, RT=632, PCT=1410, ST=14, PT=99, CT=1523, DT=830, LT=693
u51, RT=389, PCT=1523, ST=10, PT=64, CT=1597, DT=901, LT=696
u33, RT=279, PCT=1597, ST=1, PT=107, CT=1705, DT=1135, LT=570
u86, RT=594, PCT=1705, ST=1, PT=67, CT=1773, DT=1130, LT=643
u66, RT=464, PCT=1773, ST=104, PT=121, CT=1998, DT=1432, LT=566
u35, RT=281, PCT=1998, ST=6, PT=157, CT=2161, DT=1537, LT=624
u79, RT=567, PCT=2161, ST=119, PT=152, CT=2432, DT=1783, LT=649

Machine 3
u20, RT=185, PCT=0, ST=22, PT=129, CT=336, DT=-73, LT=409
u16, RT=146, PCT=336, ST=4, PT=198, CT=538, DT=146, LT=392
u 5, RT=35, PCT=538, ST=2, PT=25, CT=565, DT=185, LT=380
u48, RT=372, PCT=565, ST=8, PT=171, CT=744, DT=30, LT=714
u43, RT=333, PCT=744, ST=2, PT=32, CT=778, DT=461, LT=317
u81, RT=570, PCT=778, ST=12, PT=99, CT=889, DT=372, LT=517
u74, RT=543, PCT=889, ST=6, PT=13, CT=908, DT=621, LT=287
u36, RT=286, PCT=908, ST=8, PT=26, CT=942, DT=234, LT=708
u45, RT=338, PCT=942, ST=6, PT=58, CT=1006, DT=802, LT=204
u89, RT=604, PCT=1006, ST=22, PT=52, CT=1080, DT=500, LT=580
u99, RT=651, PCT=1080, ST=7, PT=75, CT=1162, DT=501, LT=661
u65, RT=463, PCT=1162, ST=27, PT=175, CT=1364, DT=813, LT=551
u38, RT=293, PCT=1364, ST=1, PT=131, CT=1496, DT=817, LT=679
u56, RT=426, PCT=1496, ST=27, PT=163, CT=1686, DT=1078, LT=608
u96, RT=644, PCT=1686, ST=19, PT=74, CT=1779, DT=1088, LT=691
u77, RT=559, PCT=1779, ST=57, PT=200, CT=2036, DT=1359, LT=677
u62, RT=449, PCT=2036, ST=72, PT=194, CT=2302, DT=1613, LT=689

Machine 4
u14, RT=115, PCT=0, ST=30, PT=142, CT=287, DT=399, LT=-112
u17, RT=157, PCT=287, ST=26, PT=34, CT=347, DT=225, LT=122
u21, RT=199, PCT=347, ST=4, PT=123, CT=474, DT=445, LT=29
u64, RT=463, PCT=474, ST=44, PT=181, CT=699, DT=101, LT=598
u75, RT=549, PCT=699, ST=7, PT=34, CT=740, DT=753, LT=-13
u83, RT=584, PCT=740, ST=15, PT=149, CT=904, DT=286, LT=618
u25, RT=215, PCT=904, ST=1, PT=1, CT=906, DT=213, LT=693
u76, RT=559, PCT=906, ST=34, PT=39, CT=979, DT=871, LT=108
u88, RT=598, PCT=979, ST=6, PT=109, CT=1094, DT=380, LT=714
u80, RT=567, PCT=1094, ST=42, PT=121, CT=1257, DT=567, LT=690
u46, RT=349, PCT=1257, ST=7, PT=128, CT=1392, DT=861, LT=531
u98, RT=650, PCT=1392, ST=66, PT=47, CT=1505, DT=1026, LT=479
u 3, RT=28, PCT=1505, ST=6, PT=164, CT=1675, DT=1012, LT=663
u49, RT=373, PCT=1675, ST=85, PT=141, CT=1901, DT=1219, LT=682

Machine 5
u 2, RT=10, PCT=0, ST=147, PT=148, CT=305, DT=-286, LT=591
u22, RT=201, PCT=305, ST=21, PT=103, CT=429, DT=201, LT=228
u32, RT=278, PCT=429, ST=16, PT=114, CT=559, DT=506, LT=53
u58, RT=437, PCT=559, ST=16, PT=185, CT=760, DT=67, LT=693
u72, RT=535, PCT=760, ST=8, PT=79, CT=847, DT=1009, LT=-162
u97, RT=644, PCT=847, ST=11, PT=154, CT=1012, DT=644, LT=368
u68, RT=474, PCT=1012, ST=10, PT=99, CT=1121, DT=474, LT=647
u10, RT=98, PCT=1121, ST=62, PT=126, CT=1309, DT=854, LT=455
u82, RT=579, PCT=1309, ST=63, PT=187, CT=1559, DT=953, LT=606
u71, RT=517, PCT=1559, ST=81, PT=84, CT=1724, DT=1021, LT=703

Machine 6
u 1, RT=9, PCT=0, ST=2, PT=183, CT=194, DT=-357, LT=551
u15, RT=125, PCT=194, ST=62, PT=13, CT=269, DT=203, LT=66
u12, RT=113, PCT=269, ST=12, PT=177, CT=458, DT=113, LT=345
u61, RT=444, PCT=458, ST=26, PT=60, CT=544, DT=324, LT=220
u47, RT=350, PCT=544, ST=24, PT=162, CT=730, DT=26, LT=704
u59, RT=438, PCT=730, ST=14, PT=119, CT=863, DT=200, LT=663
u30, RT=239, PCT=863, ST=99, PT=180, CT=1142, DT=599, LT=543
u87, RT=597, PCT=1142, ST=21, PT=34, CT=1197, DT=801, LT=396
u24, RT=214, PCT=1197, ST=5, PT=117, CT=1319, DT=682, LT=637
u85, RT=592, PCT=1319, ST=42, PT=160, CT=1521, DT=912, LT=609
u60, RT=443, PCT=1521, ST=29, PT=136, CT=1686, DT=987, LT=699
u52, RT=398, PCT=1686, ST=2, PT=140, CT=1828, DT=1238, LT=590

objective=714
