7 9 0 
14 16 19 22 0 
13 1 15 20 0 
2 12 11 18 8 21 0 
5 4 3 25 23 6 0 
10 24 17 

Machine 1
u 7, RT=170, PCT=0, ST=136, PT=169, CT=475, DT=170, LT=305
u 9, RT=244, PCT=475, ST=129, PT=187, CT=791, DT=618, LT=173

Machine 2
u14, RT=305, PCT=0, ST=38, PT=180, CT=523, DT=1385, LT=-862
u16, RT=506, PCT=523, ST=178, PT=25, CT=726, DT=706, LT=20
u19, RT=594, PCT=726, ST=63, PT=69, CT=858, DT=1146, LT=-288
u22, RT=747, PCT=858, ST=102, PT=172, CT=1132, DT=747, LT=385

Machine 3
u13, RT=303, PCT=0, ST=51, PT=87, CT=441, DT=129, LT=312
u 1, RT=59, PCT=441, ST=173, PT=154, CT=768, DT=367, LT=401
u15, RT=485, PCT=768, ST=127, PT=114, CT=1009, DT=1397, LT=-388
u20, RT=714, PCT=1009, ST=50, PT=67, CT=1126, DT=848, LT=278

Machine 4
u 2, RT=79, PCT=0, ST=176, PT=119, CT=374, DT=-159, LT=533
u12, RT=302, PCT=374, ST=117, PT=116, CT=607, DT=766, LT=-159
u11, RT=276, PCT=607, ST=158, PT=21, CT=786, DT=444, LT=342
u18, RT=544, PCT=786, ST=19, PT=87, CT=892, DT=1240, LT=-348
u 8, RT=221, PCT=892, ST=120, PT=162, CT=1174, DT=869, LT=305
u21, RT=724, PCT=1174, ST=122, PT=146, CT=1442, DT=1016, LT=426

Machine 5
u 5, RT=138, PCT=0, ST=23, PT=66, CT=227, DT=534, LT=-307
u 4, RT=119, PCT=227, ST=37, PT=136, CT=400, DT=935, LT=-535
u 3, RT=91, PCT=400, ST=189, PT=11, CT=600, DT=157, LT=443
u25, RT=830, PCT=600, ST=106, PT=199, CT=1135, DT=830, LT=305
u23, RT=758, PCT=1135, ST=26, PT=15, CT=1176, DT=788, LT=388
u 6, RT=155, PCT=1176, ST=190, PT=115, CT=1481, DT=1075, LT=406

Machine 6
u10, RT=261, PCT=0, ST=82, PT=68, CT=411, DT=397, LT=14
u24, RT=775, PCT=411, ST=153, PT=72, CT=1000, DT=919, LT=81
u17, RT=543, PCT=1000, ST=175, PT=52, CT=1227, DT=751, LT=476

objective=533
