3 19 21 14 35 47 46 0 
1 6 16 17 10 23 27 9 34 28 40 33 48 45 0 
4 12 11 22 5 32 26 30 37 49 24 38 41 0 
2 7 15 8 20 13 18 25 39 42 29 44 43 31 36 50 

Machine 1
u 3, RT=82, PCT=0, ST=70, PT=126, CT=278, DT=-170, LT=448
u19, RT=618, PCT=278, ST=79, PT=131, CT=828, DT=356, LT=472
u21, RT=698, PCT=828, ST=92, PT=174, CT=1094, DT=698, LT=396
u14, RT=421, PCT=1094, ST=21, PT=80, CT=1195, DT=1061, LT=134
u35, RT=1093, PCT=1195, ST=172, PT=193, CT=1560, DT=1093, LT=467
u47, RT=1397, PCT=1560, ST=74, PT=181, CT=1815, DT=1397, LT=418
u46, RT=1376, PCT=1815, ST=66, PT=155, CT=2036, DT=1376, LT=660

Machine 2
u 1, RT=43, PCT=0, ST=45, PT=197, CT=285, DT=1619, LT=-1334
u 6, RT=214, PCT=285, ST=20, PT=193, CT=498, DT=-172, LT=670
u16, RT=505, PCT=498, ST=27, PT=89, CT=621, DT=505, LT=116
u17, RT=506, PCT=621, ST=26, PT=47, CT=694, DT=788, LT=-94
u10, RT=306, PCT=694, ST=2, PT=147, CT=843, DT=306, LT=537
u23, RT=711, PCT=843, ST=5, PT=5, CT=853, DT=701, LT=152
u27, RT=832, PCT=853, ST=42, PT=13, CT=908, DT=936, LT=-28
u 9, RT=298, PCT=908, ST=85, PT=56, CT=1049, DT=522, LT=527
u34, RT=1072, PCT=1049, ST=2, PT=146, CT=1220, DT=780, LT=440
u28, RT=911, PCT=1220, ST=26, PT=59, CT=1305, DT=793, LT=512
u40, RT=1203, PCT=1305, ST=25, PT=173, CT=1503, DT=857, LT=646
u33, RT=1061, PCT=1503, ST=144, PT=198, CT=1845, DT=1457, LT=388
u48, RT=1412, PCT=1845, ST=145, PT=185, CT=2175, DT=1782, LT=393
u45, RT=1368, PCT=2175, ST=137, PT=144, CT=2456, DT=1944, LT=512

Machine 3
u 4, RT=143, PCT=0, ST=117, PT=121, CT=381, DT=1111, LT=-730
u12, RT=361, PCT=381, ST=20, PT=178, CT=579, DT=5, LT=574
u11, RT=340, PCT=579, ST=29, PT=158, CT=766, DT=656, LT=110
u22, RT=702, PCT=766, ST=53, PT=85, CT=904, DT=1212, LT=-308
u 5, RT=145, PCT=904, ST=11, PT=186, CT=1101, DT=1261, LT=-160
u32, RT=1059, PCT=1101, ST=35, PT=177, CT=1313, DT=1413, LT=-100
u26, RT=817, PCT=1313, ST=56, PT=110, CT=1479, DT=817, LT=662
u30, RT=983, PCT=1479, ST=69, PT=24, CT=1572, DT=1031, LT=541
u37, RT=1141, PCT=1572, ST=28, PT=100, CT=1700, DT=1541, LT=159
u49, RT=1425, PCT=1700, ST=27, PT=94, CT=1821, DT=1801, LT=20
u24, RT=717, PCT=1821, ST=73, PT=185, CT=2079, DT=1827, LT=252
u38, RT=1153, PCT=2079, ST=114, PT=117, CT=2310, DT=2089, LT=221
u41, RT=1240, PCT=2310, ST=20, PT=198, CT=2528, DT=2824, LT=-296

Machine 4
u 2, RT=75, PCT=0, ST=111, PT=118, CT=304, DT=75, LT=229
u 7, RT=257, PCT=304, ST=13, PT=46, CT=363, DT=625, LT=-262
u15, RT=434, PCT=363, ST=49, PT=75, CT=558, DT=584, LT=-26
u 8, RT=287, PCT=558, ST=24, PT=113, CT=695, DT=513, LT=182
u20, RT=681, PCT=695, ST=55, PT=7, CT=757, DT=737, LT=20
u13, RT=372, PCT=757, ST=8, PT=20, CT=785, DT=372, LT=413
u18, RT=534, PCT=785, ST=50, PT=63, CT=898, DT=660, LT=238
u25, RT=729, PCT=898, ST=110, PT=109, CT=1117, DT=1165, LT=-48
u39, RT=1153, PCT=1117, ST=2, PT=191, CT=1346, DT=771, LT=575
u42, RT=1240, PCT=1346, ST=126, PT=119, CT=1591, DT=2192, LT=-601
u29, RT=957, PCT=1591, ST=65, PT=71, CT=1727, DT=1241, LT=486
u44, RT=1363, PCT=1727, ST=70, PT=44, CT=1841, DT=1363, LT=478
u43, RT=1317, PCT=1841, ST=7, PT=110, CT=1958, DT=1977, LT=-19
u31, RT=1020, PCT=1958, ST=27, PT=158, CT=2143, DT=1968, LT=175
u36, RT=1100, PCT=2143, ST=67, PT=138, CT=2348, DT=1928, LT=420
u50, RT=1494, PCT=2348, ST=1, PT=134, CT=2483, DT=2298, LT=185

objective=670
