7 11 10 19 0 
5 12 1 0 
6 2 22 16 23 0 
15 18 17 0 
8 20 24 3 0 
9 4 21 14 13 25 

Machine 1
u 7, RT=100, PCT=0, ST=89, PT=126, CT=315, DT=-152, LT=467
u11, RT=161, PCT=315, ST=176, PT=33, CT=524, DT=293, LT=231
u10, RT=140, PCT=524, ST=97, PT=13, CT=634, DT=192, LT=442
u19, RT=303, PCT=634, ST=192, PT=156, CT=982, DT=1239, LT=-257

Machine 2
u 5, RT=51, PCT=0, ST=56, PT=105, CT=212, DT=891, LT=-679
u12, RT=184, PCT=212, ST=37, PT=136, CT=385, DT=-88, LT=473
u 1, RT=2, PCT=385, ST=23, PT=167, CT=575, DT=336, LT=239

Machine 3
u 6, RT=58, PCT=0, ST=53, PT=173, CT=284, DT=58, LT=226
u 2, RT=41, PCT=284, ST=139, PT=2, CT=425, DT=49, LT=376
u22, RT=343, PCT=425, ST=8, PT=13, CT=446, DT=343, LT=103
u16, RT=258, PCT=446, ST=119, PT=171, CT=736, DT=600, LT=136
u23, RT=378, PCT=736, ST=159, PT=57, CT=952, DT=720, LT=232

Machine 4
u15, RT=244, PCT=0, ST=80, PT=53, CT=377, DT=244, LT=133
u18, RT=293, PCT=377, ST=35, PT=183, CT=595, DT=1757, LT=-1162
u17, RT=285, PCT=595, ST=102, PT=19, CT=716, DT=437, LT=279

Machine 5
u 8, RT=133, PCT=0, ST=16, PT=135, CT=284, DT=133, LT=151
u20, RT=304, PCT=284, ST=16, PT=104, CT=424, DT=304, LT=120
u24, RT=396, PCT=424, ST=30, PT=58, CT=512, DT=512, LT=0
u 3, RT=42, PCT=512, ST=24, PT=90, CT=626, DT=762, LT=-136

Machine 6
u 9, RT=134, PCT=0, ST=96, PT=2, CT=232, DT=134, LT=98
u 4, RT=46, PCT=232, ST=7, PT=176, CT=415, DT=398, LT=17
u21, RT=313, PCT=415, ST=7, PT=46, CT=468, DT=221, LT=247
u14, RT=220, PCT=468, ST=41, PT=84, CT=593, DT=724, LT=-131
u13, RT=214, PCT=593, ST=68, PT=90, CT=751, DT=394, LT=357
u25, RT=403, PCT=751, ST=63, PT=74, CT=888, DT=551, LT=337

objective=473
