25 58 49 75 54 51 45 73 0 
22 52 21 16 61 62 68 70 33 55 1 37 67 0 
3 2 57 31 12 72 43 38 71 14 63 66 8 74 0 
7 19 26 56 20 42 64 40 41 53 0 
4 6 48 60 39 65 29 47 23 36 46 24 32 0 
10 15 27 18 28 59 17 44 5 13 9 69 50 35 11 34 30 

Machine 1
u25, RT=150, PCT=0, ST=81, PT=86, CT=317, DT=-22, LT=339
u58, RT=335, PCT=317, ST=3, PT=183, CT=521, DT=-31, LT=552
u49, RT=298, PCT=521, ST=150, PT=107, CT=778, DT=726, LT=52
u75, RT=498, PCT=778, ST=19, PT=117, CT=914, DT=264, LT=650
u54, RT=306, PCT=914, ST=17, PT=104, CT=1035, DT=306, LT=729
u51, RT=298, PCT=1035, ST=107, PT=76, CT=1218, DT=450, LT=768
u45, RT=288, PCT=1218, ST=6, PT=178, CT=1402, DT=644, LT=758
u73, RT=479, PCT=1402, ST=33, PT=41, CT=1476, DT=725, LT=751

Machine 2
u22, RT=120, PCT=0, ST=2, PT=190, CT=312, DT=120, LT=192
u52, RT=300, PCT=312, ST=11, PT=103, CT=426, DT=300, LT=126
u21, RT=120, PCT=426, ST=16, PT=19, CT=461, DT=120, LT=341
u16, RT=85, PCT=461, ST=65, PT=51, CT=577, DT=493, LT=84
u61, RT=363, PCT=577, ST=28, PT=154, CT=759, DT=55, LT=704
u62, RT=369, PCT=759, ST=77, PT=48, CT=884, DT=273, LT=611
u68, RT=426, PCT=884, ST=63, PT=71, CT=1018, DT=284, LT=734
u70, RT=432, PCT=1018, ST=5, PT=28, CT=1051, DT=600, LT=451
u33, RT=219, PCT=1051, ST=67, PT=136, CT=1254, DT=763, LT=491
u55, RT=311, PCT=1254, ST=32, PT=191, CT=1477, DT=693, LT=784
u 1, RT=1, PCT=1477, ST=30, PT=188, CT=1695, DT=1505, LT=190
u37, RT=236, PCT=1695, ST=28, PT=147, CT=1870, DT=1118, LT=752
u67, RT=425, PCT=1870, ST=76, PT=134, CT=2080, DT=1497, LT=583

Machine 3
u 3, RT=15, PCT=0, ST=11, PT=82, CT=108, DT=671, LT=-563
u 2, RT=8, PCT=108, ST=40, PT=163, CT=311, DT=8, LT=303
u57, RT=333, PCT=311, ST=3, PT=108, CT=444, DT=333, LT=111
u31, RT=186, PCT=444, ST=74, PT=6, CT=524, DT=186, LT=338
u12, RT=75, PCT=524, ST=29, PT=192, CT=745, DT=75, LT=670
u72, RT=453, PCT=745, ST=7, PT=22, CT=774, DT=497, LT=277
u43, RT=281, PCT=774, ST=24, PT=113, CT=911, DT=507, LT=404
u38, RT=251, PCT=911, ST=58, PT=13, CT=982, DT=329, LT=653
u71, RT=439, PCT=982, ST=8, PT=75, CT=1065, DT=589, LT=476
u14, RT=78, PCT=1065, ST=5, PT=140, CT=1210, DT=918, LT=292
u63, RT=383, PCT=1210, ST=8, PT=94, CT=1312, DT=759, LT=553
u66, RT=407, PCT=1312, ST=21, PT=72, CT=1405, DT=839, LT=566
u 8, RT=58, PCT=1405, ST=160, PT=128, CT=1693, DT=1082, LT=611
u74, RT=494, PCT=1693, ST=191, PT=158, CT=2042, DT=1758, LT=284

Machine 4
u 7, RT=55, PCT=0, ST=17, PT=165, CT=237, DT=55, LT=182
u19, RT=110, PCT=237, ST=6, PT=6, CT=249, DT=158, LT=91
u26, RT=167, PCT=249, ST=11, PT=63, CT=323, DT=419, LT=-96
u56, RT=322, PCT=323, ST=24, PT=198, CT=545, DT=-74, LT=619
u20, RT=116, PCT=545, ST=101, PT=190, CT=836, DT=116, LT=720
u42, RT=280, PCT=836, ST=38, PT=35, CT=909, DT=210, LT=699
u64, RT=397, PCT=909, ST=78, PT=184, CT=1171, DT=397, LT=774
u40, RT=271, PCT=1171, ST=52, PT=56, CT=1279, DT=495, LT=784
u41, RT=272, PCT=1279, ST=179, PT=173, CT=1631, DT=964, LT=667
u53, RT=306, PCT=1631, ST=146, PT=141, CT=1918, DT=1152, LT=766

Machine 5
u 4, RT=18, PCT=0, ST=50, PT=67, CT=135, DT=18, LT=117
u 6, RT=51, PCT=135, ST=124, PT=89, CT=348, DT=-127, LT=475
u48, RT=290, PCT=348, ST=67, PT=158, CT=573, DT=-26, LT=599
u60, RT=352, PCT=573, ST=41, PT=4, CT=618, DT=376, LT=242
u39, RT=266, PCT=618, ST=35, PT=101, CT=754, DT=64, LT=690
u65, RT=403, PCT=754, ST=79, PT=42, CT=875, DT=487, LT=388
u29, RT=179, PCT=875, ST=44, PT=51, CT=970, DT=383, LT=587
u47, RT=290, PCT=970, ST=55, PT=29, CT=1054, DT=406, LT=648
u23, RT=125, PCT=1054, ST=84, PT=33, CT=1171, DT=389, LT=782
u36, RT=236, PCT=1171, ST=3, PT=86, CT=1260, DT=752, LT=508
u46, RT=289, PCT=1260, ST=1, PT=87, CT=1348, DT=637, LT=711
u24, RT=144, PCT=1348, ST=28, PT=96, CT=1472, DT=720, LT=752
u32, RT=217, PCT=1472, ST=35, PT=169, CT=1676, DT=893, LT=783

Machine 6
u10, RT=67, PCT=0, ST=19, PT=46, CT=132, DT=67, LT=65
u15, RT=84, PCT=132, ST=40, PT=31, CT=203, DT=270, LT=-67
u27, RT=171, PCT=203, ST=23, PT=36, CT=262, DT=99, LT=163
u18, RT=104, PCT=262, ST=69, PT=119, CT=450, DT=342, LT=108
u28, RT=172, PCT=450, ST=26, PT=10, CT=486, DT=172, LT=314
u59, RT=350, PCT=486, ST=8, PT=33, CT=527, DT=548, LT=-21
u17, RT=101, PCT=527, ST=30, PT=103, CT=660, DT=307, LT=353
u44, RT=285, PCT=660, ST=30, PT=98, CT=788, DT=89, LT=699
u 5, RT=49, PCT=788, ST=41, PT=42, CT=871, DT=301, LT=570
u13, RT=76, PCT=871, ST=19, PT=59, CT=949, DT=194, LT=755
u 9, RT=60, PCT=949, ST=27, PT=76, CT=1052, DT=364, LT=688
u69, RT=429, PCT=1052, ST=7, PT=32, CT=1091, DT=365, LT=726
u50, RT=298, PCT=1091, ST=7, PT=97, CT=1195, DT=492, LT=703
u35, RT=230, PCT=1195, ST=25, PT=96, CT=1316, DT=614, LT=702
u11, RT=72, PCT=1316, ST=101, PT=105, CT=1522, DT=912, LT=610
u34, RT=224, PCT=1522, ST=101, PT=124, CT=1747, DT=968, LT=779
u30, RT=183, PCT=1747, ST=131, PT=184, CT=2062, DT=1287, LT=775

objective=784
