9 7 10 0 
3 16 0 
4 20 5 6 18 12 0 
25 19 21 2 17 0 
1 23 15 13 0 
24 11 14 22 8 

Machine 1
u 9, RT=36, PCT=0, ST=154, PT=80, CT=270, DT=356, LT=-86
u 7, RT=21, PCT=270, ST=67, PT=84, CT=421, DT=189, LT=232
u10, RT=56, PCT=421, ST=109, PT=86, CT=616, DT=400, LT=216

Machine 2
u 3, RT=14, PCT=0, ST=140, PT=194, CT=348, DT=14, LT=334
u16, RT=87, PCT=348, ST=153, PT=142, CT=643, DT=939, LT=-296

Machine 3
u 4, RT=19, PCT=0, ST=51, PT=91, CT=161, DT=19, LT=142
u20, RT=129, PCT=161, ST=66, PT=105, CT=332, DT=339, LT=-7
u 5, RT=20, PCT=332, ST=32, PT=49, CT=413, DT=118, LT=295
u 6, RT=20, PCT=413, ST=101, PT=65, CT=579, DT=540, LT=39
u18, RT=123, PCT=579, ST=194, PT=75, CT=848, DT=723, LT=125
u12, RT=66, PCT=848, ST=111, PT=162, CT=1121, DT=1038, LT=83

Machine 4
u25, RT=166, PCT=0, ST=26, PT=4, CT=196, DT=198, LT=-2
u19, RT=129, PCT=196, ST=4, PT=131, CT=331, DT=653, LT=-322
u21, RT=138, PCT=331, ST=152, PT=87, CT=570, DT=834, LT=-264
u 2, RT=5, PCT=570, ST=199, PT=190, CT=959, DT=1525, LT=-566
u17, RT=116, PCT=959, ST=65, PT=188, CT=1212, DT=1620, LT=-408

Machine 5
u 1, RT=3, PCT=0, ST=57, PT=72, CT=132, DT=3, LT=129
u23, RT=159, PCT=132, ST=34, PT=94, CT=287, DT=535, LT=-248
u15, RT=84, PCT=287, ST=25, PT=115, CT=427, DT=544, LT=-117
u13, RT=74, PCT=427, ST=127, PT=103, CT=657, DT=692, LT=-35

Machine 6
u24, RT=159, PCT=0, ST=23, PT=99, CT=281, DT=-39, LT=320
u11, RT=61, PCT=281, ST=23, PT=192, CT=496, DT=445, LT=51
u14, RT=83, PCT=496, ST=131, PT=181, CT=808, DT=807, LT=1
u22, RT=147, PCT=808, ST=136, PT=189, CT=1133, DT=1659, LT=-526
u 8, RT=35, PCT=1133, ST=48, PT=138, CT=1319, DT=1139, LT=180

objective=334
