5 3 4 21 23 0 
1 16 18 0 
7 24 15 25 0 
6 12 11 13 0 
9 22 10 19 0 
2 14 17 20 8 

Machine 1
u 5, RT=144, PCT=0, ST=5, PT=7, CT=156, DT=144, LT=12
u 3, RT=87, PCT=156, ST=111, PT=115, CT=382, DT=-143, LT=525
u 4, RT=124, PCT=382, ST=192, PT=122, CT=696, DT=1100, LT=-404
u21, RT=930, PCT=696, ST=55, PT=96, CT=1081, DT=1506, LT=-425
u23, RT=939, PCT=1081, ST=154, PT=20, CT=1255, DT=1099, LT=156

Machine 2
u 1, RT=26, PCT=0, ST=137, PT=15, CT=178, DT=116, LT=62
u16, RT=759, PCT=178, ST=82, PT=71, CT=912, DT=901, LT=11
u18, RT=894, PCT=912, ST=10, PT=99, CT=1021, DT=1290, LT=-269

Machine 3
u 7, RT=338, PCT=0, ST=107, PT=68, CT=513, DT=610, LT=-97
u24, RT=966, PCT=513, ST=121, PT=19, CT=1106, DT=1004, LT=102
u15, RT=657, PCT=1106, ST=155, PT=101, CT=1362, DT=1061, LT=301
u25, RT=1121, PCT=1362, ST=6, PT=74, CT=1442, DT=1565, LT=-123

Machine 4
u 6, RT=263, PCT=0, ST=8, PT=92, CT=363, DT=263, LT=100
u12, RT=425, PCT=363, ST=59, PT=110, CT=594, DT=645, LT=-51
u11, RT=395, PCT=594, ST=69, PT=199, CT=862, DT=1191, LT=-329
u13, RT=588, PCT=862, ST=147, PT=130, CT=1139, DT=1628, LT=-489

Machine 5
u 9, RT=352, PCT=0, ST=114, PT=85, CT=551, DT=352, LT=199
u22, RT=936, PCT=551, ST=157, PT=10, CT=1103, DT=936, LT=167
u10, RT=368, PCT=1103, ST=56, PT=110, CT=1269, DT=1248, LT=21
u19, RT=897, PCT=1269, ST=181, PT=110, CT=1560, DT=1777, LT=-217

Machine 6
u 2, RT=75, PCT=0, ST=42, PT=104, CT=221, DT=491, LT=-270
u14, RT=610, PCT=221, ST=104, PT=34, CT=748, DT=746, LT=2
u17, RT=825, PCT=748, ST=41, PT=31, CT=897, DT=1011, LT=-114
u20, RT=902, PCT=897, ST=144, PT=67, CT=1113, DT=1304, LT=-191
u 8, RT=347, PCT=1113, ST=39, PT=130, CT=1282, DT=1387, LT=-105

objective=525
