10 9 25 16 22 4 14 0 
7 6 15 20 0 
3 8 1 24 23 0 
13 5 11 17 0 
2 18 19 0 
12 21 

Machine 1
u10, RT=235, PCT=0, ST=14, PT=121, CT=370, DT=-7, LT=377
u 9, RT=220, PCT=370, ST=105, PT=189, CT=664, DT=220, LT=444
u25, RT=764, PCT=664, ST=60, PT=113, CT=937, DT=764, LT=173
u16, RT=505, PCT=937, ST=18, PT=24, CT=979, DT=553, LT=426
u22, RT=699, PCT=979, ST=123, PT=89, CT=1191, DT=699, LT=492
u 4, RT=91, PCT=1191, ST=25, PT=178, CT=1394, DT=1159, LT=235
u14, RT=372, PCT=1394, ST=195, PT=185, CT=1774, DT=1482, LT=292

Machine 2
u 7, RT=165, PCT=0, ST=176, PT=10, CT=351, DT=225, LT=126
u 6, RT=128, PCT=351, ST=173, PT=183, CT=707, DT=494, LT=213
u15, RT=453, PCT=707, ST=73, PT=106, CT=886, DT=1089, LT=-203
u20, RT=605, PCT=886, ST=15, PT=15, CT=916, DT=575, LT=341

Machine 3
u 3, RT=78, PCT=0, ST=158, PT=89, CT=325, DT=256, LT=69
u 8, RT=199, PCT=325, ST=30, PT=29, CT=384, DT=257, LT=127
u 1, RT=9, PCT=384, ST=1, PT=160, CT=545, DT=969, LT=-424
u24, RT=741, PCT=545, ST=117, PT=180, CT=1038, DT=1461, LT=-423
u23, RT=730, PCT=1038, ST=95, PT=124, CT=1257, DT=1226, LT=31

Machine 4
u13, RT=334, PCT=0, ST=97, PT=83, CT=514, DT=168, LT=346
u 5, RT=113, PCT=514, ST=118, PT=33, CT=665, DT=311, LT=354
u11, RT=278, PCT=665, ST=16, PT=43, CT=724, DT=536, LT=188
u17, RT=534, PCT=724, ST=68, PT=101, CT=893, DT=534, LT=359

Machine 5
u 2, RT=37, PCT=0, ST=144, PT=166, CT=347, DT=37, LT=310
u18, RT=561, PCT=347, ST=124, PT=165, CT=850, DT=561, LT=289
u19, RT=564, PCT=850, ST=61, PT=138, CT=1049, DT=564, LT=485

Machine 6
u12, RT=327, PCT=0, ST=156, PT=16, CT=499, DT=455, LT=44
u21, RT=607, PCT=499, ST=2, PT=170, CT=779, DT=267, LT=512

objective=512
