5 14 24 16 6 0 
18 9 25 19 20 0 
7 2 11 12 0 
1 17 21 15 23 0 
10 13 0 
3 4 8 22 

Machine 1
u 5, RT=172, PCT=0, ST=34, PT=153, CT=359, DT=478, LT=-119
u14, RT=297, PCT=359, ST=42, PT=188, CT=589, DT=673, LT=-84
u24, RT=494, PCT=589, ST=125, PT=96, CT=810, DT=686, LT=124
u16, RT=331, PCT=810, ST=22, PT=197, CT=1029, DT=1513, LT=-484
u 6, RT=195, PCT=1029, ST=19, PT=152, CT=1200, DT=803, LT=397

Machine 2
u18, RT=371, PCT=0, ST=102, PT=86, CT=559, DT=543, LT=16
u 9, RT=242, PCT=559, ST=43, PT=21, CT=623, DT=242, LT=381
u25, RT=498, PCT=623, ST=38, PT=174, CT=835, DT=498, LT=337
u19, RT=373, PCT=835, ST=112, PT=60, CT=1007, DT=853, LT=154
u20, RT=387, PCT=1007, ST=161, PT=160, CT=1328, DT=1027, LT=301

Machine 3
u 7, RT=206, PCT=0, ST=134, PT=170, CT=510, DT=886, LT=-376
u 2, RT=72, PCT=510, ST=101, PT=25, CT=636, DT=122, LT=514
u11, RT=249, PCT=636, ST=156, PT=131, CT=923, DT=773, LT=150
u12, RT=289, PCT=923, ST=45, PT=106, CT=1074, DT=925, LT=149

Machine 4
u 1, RT=64, PCT=0, ST=164, PT=146, CT=374, DT=64, LT=310
u17, RT=368, PCT=374, ST=70, PT=105, CT=549, DT=788, LT=-239
u21, RT=451, PCT=549, ST=100, PT=49, CT=698, DT=549, LT=149
u15, RT=330, PCT=698, ST=161, PT=75, CT=934, DT=630, LT=304
u23, RT=493, PCT=934, ST=124, PT=185, CT=1243, DT=1973, LT=-730

Machine 5
u10, RT=243, PCT=0, ST=86, PT=137, CT=466, DT=-31, LT=497
u13, RT=289, PCT=466, ST=28, PT=82, CT=576, DT=617, LT=-41

Machine 6
u 3, RT=119, PCT=0, ST=7, PT=9, CT=135, DT=173, LT=-38
u 4, RT=159, PCT=135, ST=97, PT=17, CT=273, DT=227, LT=46
u 8, RT=216, PCT=273, ST=6, PT=136, CT=415, DT=216, LT=199
u22, RT=471, PCT=415, ST=1, PT=177, CT=649, DT=117, LT=532

objective=532
