2 5 52 23 39 15 60 17 63 86 80 61 45 83 50 99 18 29 21 97 55 90 87 72 0 
9 35 69 67 82 28 96 26 19 4 44 64 74 54 94 79 91 89 0 
11 33 42 43 22 85 78 92 66 95 84 98 93 49 41 88 0 
1 14 20 62 38 81 27 100 40 75 77 25 30 3 7 0 
16 13 34 58 51 71 48 57 10 46 32 6 37 47 73 0 
12 8 36 56 65 76 24 68 31 70 53 59 

Machine 1
u 2, RT=19, PCT=0, ST=67, PT=65, CT=151, DT=409, LT=-258
u 5, RT=33, PCT=151, ST=43, PT=129, CT=323, DT=549, LT=-226
u52, RT=350, PCT=323, ST=14, PT=14, CT=378, DT=350, LT=28
u23, RT=160, PCT=378, ST=29, PT=42, CT=449, DT=328, LT=121
u39, RT=278, PCT=449, ST=20, PT=18, CT=487, DT=314, LT=173
u15, RT=93, PCT=487, ST=3, PT=143, CT=633, DT=379, LT=254
u60, RT=411, PCT=633, ST=5, PT=30, CT=668, DT=411, LT=257
u17, RT=114, PCT=668, ST=23, PT=28, CT=719, DT=226, LT=493
u63, RT=452, PCT=719, ST=7, PT=47, CT=773, DT=828, LT=-55
u86, RT=567, PCT=773, ST=6, PT=29, CT=808, DT=683, LT=125
u80, RT=556, PCT=808, ST=22, PT=65, CT=895, DT=556, LT=339
u61, RT=419, PCT=895, ST=50, PT=49, CT=994, DT=419, LT=575
u45, RT=311, PCT=994, ST=2, PT=63, CT=1059, DT=689, LT=370
u83, RT=559, PCT=1059, ST=10, PT=50, CT=1119, DT=459, LT=660
u50, RT=345, PCT=1119, ST=2, PT=15, CT=1136, DT=465, LT=671
u99, RT=656, PCT=1136, ST=16, PT=32, CT=1184, DT=656, LT=528
u18, RT=117, PCT=1184, ST=7, PT=130, CT=1321, DT=897, LT=424
u29, RT=209, PCT=1321, ST=2, PT=168, CT=1491, DT=881, LT=610
u21, RT=134, PCT=1491, ST=35, PT=120, CT=1646, DT=1094, LT=552
u97, RT=650, PCT=1646, ST=24, PT=48, CT=1718, DT=1034, LT=684
u55, RT=367, PCT=1718, ST=1, PT=134, CT=1853, DT=1171, LT=682
u90, RT=595, PCT=1853, ST=40, PT=199, CT=2092, DT=1789, LT=303
u87, RT=567, PCT=2092, ST=12, PT=194, CT=2298, DT=1731, LT=567
u72, RT=509, PCT=2298, ST=168, PT=184, CT=2650, DT=1981, LT=669

Machine 2
u 9, RT=47, PCT=0, ST=27, PT=180, CT=254, DT=767, LT=-513
u35, RT=251, PCT=254, ST=49, PT=166, CT=469, DT=251, LT=218
u69, RT=479, PCT=469, ST=16, PT=108, CT=603, DT=263, LT=340
u67, RT=475, PCT=603, ST=39, PT=1, CT=643, DT=475, LT=168
u82, RT=558, PCT=643, ST=27, PT=62, CT=732, DT=682, LT=50
u28, RT=206, PCT=732, ST=28, PT=9, CT=769, DT=278, LT=491
u96, RT=641, PCT=769, ST=4, PT=113, CT=886, DT=641, LT=245
u26, RT=179, PCT=886, ST=13, PT=19, CT=918, DT=255, LT=663
u19, RT=127, PCT=918, ST=38, PT=56, CT=1012, DT=463, LT=549
u 4, RT=27, PCT=1012, ST=6, PT=109, CT=1127, DT=463, LT=664
u44, RT=297, PCT=1127, ST=9, PT=110, CT=1246, DT=957, LT=289
u64, RT=461, PCT=1246, ST=7, PT=88, CT=1341, DT=813, LT=528
u74, RT=525, PCT=1341, ST=5, PT=55, CT=1401, DT=855, LT=546
u54, RT=361, PCT=1401, ST=11, PT=69, CT=1481, DT=913, LT=568
u94, RT=621, PCT=1481, ST=50, PT=109, CT=1640, DT=1057, LT=583
u79, RT=552, PCT=1640, ST=41, PT=172, CT=1853, DT=1240, LT=613
u91, RT=602, PCT=1853, ST=18, PT=142, CT=2013, DT=1454, LT=559
u89, RT=592, PCT=2013, ST=188, PT=140, CT=2341, DT=1712, LT=629

Machine 3
u11, RT=55, PCT=0, ST=48, PT=128, CT=231, DT=1079, LT=-848
u33, RT=229, PCT=231, ST=13, PT=158, CT=402, DT=229, LT=173
u42, RT=290, PCT=402, ST=13, PT=14, CT=429, DT=346, LT=83
u43, RT=293, PCT=429, ST=30, PT=96, CT=555, DT=293, LT=262
u22, RT=151, PCT=555, ST=19, PT=159, CT=733, DT=787, LT=-54
u85, RT=565, PCT=733, ST=8, PT=170, CT=911, DT=225, LT=686
u78, RT=541, PCT=911, ST=34, PT=16, CT=961, DT=573, LT=388
u92, RT=614, PCT=961, ST=4, PT=38, CT=1003, DT=614, LT=389
u66, RT=468, PCT=1003, ST=24, PT=41, CT=1068, DT=386, LT=682
u95, RT=633, PCT=1068, ST=26, PT=115, CT=1209, DT=1093, LT=116
u84, RT=564, PCT=1209, ST=26, PT=13, CT=1248, DT=564, LT=684
u98, RT=650, PCT=1248, ST=3, PT=100, CT=1351, DT=1050, LT=301
u93, RT=616, PCT=1351, ST=5, PT=57, CT=1413, DT=844, LT=569
u49, RT=334, PCT=1413, ST=11, PT=85, CT=1509, DT=1014, LT=495
u41, RT=288, PCT=1509, ST=13, PT=186, CT=1708, DT=1032, LT=676
u88, RT=588, PCT=1708, ST=100, PT=192, CT=2000, DT=1356, LT=644

Machine 4
u 1, RT=18, PCT=0, ST=52, PT=26, CT=96, DT=-34, LT=130
u14, RT=76, PCT=96, ST=8, PT=177, CT=281, DT=-278, LT=559
u20, RT=129, PCT=281, ST=8, PT=184, CT=473, DT=129, LT=344
u62, RT=433, PCT=473, ST=36, PT=96, CT=605, DT=433, LT=172
u38, RT=276, PCT=605, ST=3, PT=50, CT=658, DT=576, LT=82
u81, RT=556, PCT=658, ST=5, PT=41, CT=704, DT=720, LT=-16
u27, RT=188, PCT=704, ST=3, PT=165, CT=872, DT=188, LT=684
u100, RT=663, PCT=872, ST=17, PT=44, CT=933, DT=839, LT=94
u40, RT=280, PCT=933, ST=19, PT=71, CT=1023, DT=564, LT=459
u75, RT=528, PCT=1023, ST=17, PT=120, CT=1160, DT=528, LT=632
u77, RT=539, PCT=1160, ST=4, PT=2, CT=1166, DT=547, LT=619
u25, RT=176, PCT=1166, ST=37, PT=106, CT=1309, DT=1024, LT=285
u30, RT=213, PCT=1309, ST=17, PT=196, CT=1522, DT=997, LT=525
u 3, RT=21, PCT=1522, ST=39, PT=171, CT=1732, DT=1047, LT=685
u 7, RT=43, PCT=1732, ST=94, PT=167, CT=1993, DT=1379, LT=614

Machine 5
u16, RT=112, PCT=0, ST=59, PT=70, CT=241, DT=532, LT=-291
u13, RT=67, PCT=241, ST=3, PT=123, CT=367, DT=313, LT=54
u34, RT=251, PCT=367, ST=13, PT=91, CT=471, DT=433, LT=38
u58, RT=405, PCT=471, ST=41, PT=37, CT=549, DT=479, LT=70
u51, RT=348, PCT=549, ST=1, PT=7, CT=557, DT=334, LT=223
u71, RT=488, PCT=557, ST=14, PT=186, CT=757, DT=116, LT=641
u48, RT=332, PCT=757, ST=29, PT=22, CT=808, DT=464, LT=344
u57, RT=400, PCT=808, ST=4, PT=70, CT=882, DT=260, LT=622
u10, RT=49, PCT=882, ST=31, PT=188, CT=1101, DT=425, LT=676
u46, RT=317, PCT=1101, ST=41, PT=153, CT=1295, DT=929, LT=366
u32, RT=223, PCT=1295, ST=1, PT=89, CT=1385, DT=757, LT=628
u 6, RT=36, PCT=1385, ST=6, PT=114, CT=1505, DT=948, LT=557
u37, RT=274, PCT=1505, ST=6, PT=187, CT=1698, DT=1022, LT=676
u47, RT=320, PCT=1698, ST=77, PT=111, CT=1886, DT=1208, LT=678
u73, RT=521, PCT=1886, ST=62, PT=150, CT=2098, DT=1421, LT=677

Machine 6
u12, RT=62, PCT=0, ST=37, PT=193, CT=292, DT=834, LT=-542
u 8, RT=46, PCT=292, ST=6, PT=5, CT=303, DT=66, LT=237
u36, RT=255, PCT=303, ST=16, PT=154, CT=473, DT=255, LT=218
u56, RT=375, PCT=473, ST=25, PT=2, CT=500, DT=391, LT=109
u65, RT=464, PCT=500, ST=19, PT=182, CT=701, DT=100, LT=601
u76, RT=530, PCT=701, ST=9, PT=151, CT=861, DT=228, LT=633
u24, RT=172, PCT=861, ST=15, PT=40, CT=916, DT=252, LT=664
u68, RT=477, PCT=916, ST=33, PT=180, CT=1129, DT=477, LT=652
u31, RT=215, PCT=1129, ST=59, PT=54, CT=1242, DT=647, LT=595
u70, RT=481, PCT=1242, ST=53, PT=188, CT=1483, DT=857, LT=626
u53, RT=359, PCT=1483, ST=40, PT=185, CT=1708, DT=1099, LT=609
u59, RT=411, PCT=1708, ST=85, PT=177, CT=1970, DT=1473, LT=497

objective=686
