8 21 31 32 34 12 13 41 30 36 26 28 37 43 10 4 45 0 
1 7 18 25 39 33 40 42 44 46 35 20 11 0 
3 16 14 6 5 48 50 24 19 15 49 29 0 
9 2 27 38 23 47 22 17 

Machine 1
u 8, RT=48, PCT=0, ST=26, PT=101, CT=175, DT=48, LT=127
u21, RT=199, PCT=175, ST=5, PT=134, CT=338, DT=199, LT=139
u31, RT=303, PCT=338, ST=5, PT=14, CT=357, DT=415, LT=-58
u32, RT=305, PCT=357, ST=18, PT=43, CT=418, DT=305, LT=113
u34, RT=312, PCT=418, ST=17, PT=9, CT=444, DT=348, LT=96
u12, RT=89, PCT=444, ST=23, PT=7, CT=474, DT=103, LT=371
u13, RT=103, PCT=474, ST=80, PT=24, CT=578, DT=247, LT=331
u41, RT=408, PCT=578, ST=71, PT=70, CT=719, DT=268, LT=451
u30, RT=302, PCT=719, ST=34, PT=2, CT=755, DT=306, LT=449
u36, RT=380, PCT=755, ST=5, PT=27, CT=787, DT=326, LT=461
u26, RT=237, PCT=787, ST=53, PT=117, CT=957, DT=471, LT=486
u28, RT=256, PCT=957, ST=9, PT=95, CT=1061, DT=636, LT=425
u37, RT=391, PCT=1061, ST=17, PT=99, CT=1177, DT=985, LT=192
u43, RT=417, PCT=1177, ST=46, PT=102, CT=1325, DT=825, LT=500
u10, RT=64, PCT=1325, ST=4, PT=173, CT=1502, DT=1102, LT=400
u 4, RT=26, PCT=1502, ST=75, PT=150, CT=1727, DT=1226, LT=501
u45, RT=431, PCT=1727, ST=53, PT=175, CT=1955, DT=1831, LT=124

Machine 2
u 1, RT=3, PCT=0, ST=16, PT=27, CT=46, DT=111, LT=-65
u 7, RT=41, PCT=46, ST=36, PT=91, CT=173, DT=-141, LT=314
u18, RT=151, PCT=173, ST=6, PT=136, CT=315, DT=695, LT=-380
u25, RT=230, PCT=315, ST=17, PT=57, CT=389, DT=344, LT=45
u39, RT=396, PCT=389, ST=8, PT=144, CT=548, DT=108, LT=440
u33, RT=312, PCT=548, ST=9, PT=31, CT=588, DT=312, LT=276
u40, RT=400, PCT=588, ST=25, PT=32, CT=645, DT=528, LT=117
u42, RT=416, PCT=645, ST=72, PT=54, CT=771, DT=416, LT=355
u44, RT=429, PCT=771, ST=3, PT=60, CT=834, DT=789, LT=45
u46, RT=435, PCT=834, ST=22, PT=93, CT=949, DT=435, LT=514
u35, RT=352, PCT=949, ST=42, PT=58, CT=1049, DT=816, LT=233
u20, RT=179, PCT=1049, ST=78, PT=101, CT=1228, DT=785, LT=443
u11, RT=77, PCT=1228, ST=16, PT=143, CT=1387, DT=935, LT=452

Machine 3
u 3, RT=23, PCT=0, ST=109, PT=18, CT=150, DT=131, LT=19
u16, RT=121, PCT=150, ST=29, PT=110, CT=289, DT=341, LT=-52
u14, RT=112, PCT=289, ST=11, PT=12, CT=312, DT=160, LT=152
u 6, RT=38, PCT=312, ST=1, PT=146, CT=459, DT=330, LT=129
u 5, RT=36, PCT=459, ST=4, PT=58, CT=521, DT=36, LT=485
u48, RT=469, PCT=521, ST=4, PT=113, CT=638, DT=243, LT=395
u50, RT=493, PCT=638, ST=55, PT=83, CT=776, DT=991, LT=-215
u24, RT=215, PCT=776, ST=2, PT=74, CT=852, DT=363, LT=489
u19, RT=156, PCT=852, ST=5, PT=105, CT=962, DT=576, LT=386
u15, RT=113, PCT=962, ST=20, PT=77, CT=1059, DT=575, LT=484
u49, RT=477, PCT=1059, ST=4, PT=125, CT=1188, DT=727, LT=461
u29, RT=276, PCT=1188, ST=68, PT=173, CT=1429, DT=968, LT=461

Machine 4
u 9, RT=58, PCT=0, ST=34, PT=57, CT=149, DT=-56, LT=205
u 2, RT=20, PCT=149, ST=85, PT=11, CT=245, DT=108, LT=137
u27, RT=239, PCT=245, ST=16, PT=121, CT=382, DT=239, LT=143
u38, RT=392, PCT=382, ST=19, PT=165, CT=576, DT=62, LT=514
u23, RT=204, PCT=576, ST=113, PT=43, CT=732, DT=376, LT=356
u47, RT=445, PCT=732, ST=28, PT=155, CT=915, DT=445, LT=470
u22, RT=201, PCT=915, ST=24, PT=102, CT=1041, DT=1017, LT=24
u17, RT=146, PCT=1041, ST=52, PT=147, CT=1240, DT=734, LT=506

objective=514
